제13회 하늘사랑 그림공모전
구분 | 유아부 | 어린이부 | 청소년부 | 시상내역 |
대상 | 1명 | 환경부장관상 및 상금 100만원 | ||
금상 | 2명 | 2명 | 2명 | 환경부장관상 및 상금 50만원 |
은상 | 5명 | 5명 | 5명 | 수도권대기환경청장상 |
동상 | 10명 | 10명 | 10명 | 수도권대기환경청장상 |
특별상 | 1명 | 1명 | 1명 | 한국환경공단이사장상 |
1명 | 1명 | 1명 | 한국일보사장상 | |
입선 | 작품 수와 수준에 따라 결정 | 수도권대기환경청장상 |
- TEL. 02-6933-4671, E-MAIL. [email protected]