등급 | 내용 |
|---|---|
10단 | 최상의 전문가 수준의 주산, 암산실력자로 호산암산지도가 가능하며 마이너스 셈, 연속곱하기, 연속나누기외에 학생을 나이 수준을 고려하여 주산을 활용한 다양한 곱셈법, 통계산, 차등수열 등을 지도할 수 있고 그 외에 회계업무를 빠르게 수행할 수 있는 최고급 수준의 능력. |
11단 | 최상의 전문가 수준의 주산, 암산실력자로 호산암산지도가 가능하며 마이너스 셈, 연속곱하기, 연속나누기외에 학생을 나이 수준을 고려하여 주산을 활용한 다양한 곱셈법, 통계산, 차등수열 등을 지도할 수 있고 그 외에 회계업무를 빠르게 수행할 수 있는 최상 수준의 능력. |
1단 | 준전문가 수준의 주산, 암산실력자로 마이너스 셈, 연속곱하기, 연속나누기외에 학생을 나이 수준을 고려하여 주산을 활용한 다양한 곱셈법, 통계산, 차등수열 등을 지도할 수 있는 준 고급 수준의 능력 |
2단 | 준전문가 수준의 주산, 암산실력자로 마이너스 셈, 연속곱하기, 연속나누기외에 학생을 나이 수준을 고려하여 주산을 활용한 다양한 곱셈법, 통계산, 차등수열 등을 지도할 수 있고 그 외에 회계업무를 수행할 수 있는 능력. |
3단 | 준전문가 수준의 주산, 암산실력자로 마이너스 셈, 연속곱하기, 연속나누기외에 학생을 나이 수준을 고려하여 주산을 활용한 다양한 곱셈법, 통계산, 차등수열 등을 지도할 수 있고 그 외에 회계업무를 빠르게 수행할 수 있는 능력. |
4단 | 준전문가 수준의 주산, 암산실력자로 마이너스 셈, 연속곱하기, 연속나누기외에 학생을 나이 수준을 고려하여 주산을 활용한 다양한 곱셈법, 통계산, 차등수열 등을 지도할 수 있고 그 외에 회계업무를 빠르게 수행할 수 있는 고급 수준의 능력. |
5단 | 전문가 수준의 주산, 암산실력자로 호산암산지도가 가능하며 마이너스 셈, 연속곱하기, 연속나누기외에 학생을 나이 수준을 고려하여 주산을 활용한 다양한 곱셈법, 통계산, 차등수열 등을 지도할 수 있고 그 외에 회계업무를 수행할 수 있는 고급 수준의 능력. |
6단 | 전문가 수준의 주산, 암산실력자로 호산암산지도가 가능하며 마이너스 셈, 연속곱하기, 연속나누기외에 학생을 나이 수준을 고려하여 주산을 활용한 다양한 곱셈법, 통계산, 차등수열 등을 지도할 수 있고 그 외에 회계업무를 수행할 수 있는 최고급 수준의 능력. |
7단 | 전문가 수준의 주산, 암산실력자로 호산암산지도가 가능하며 마이너스 셈, 연속곱하기, 연속나누기외에 학생을 나이 수준을 고려하여 주산을 활용한 다양한 곱셈법, 통계산, 차등수열 등을 지도할 수 있고 그 외에 회계업무를 수행할 수 있는 최상급 수준의 능력. |
8단 | 최상의 전문가 수준의 주산, 암산실력자로 호산암산지도가 가능하며 마이너스 셈, 연속곱하기, 연속나누기외에 학생을 나이 수준을 고려하여 주산을 활용한 다양한 곱셈법, 통계산, 차등수열 등을 지도할 수 있고 그 외에 회계업무를 수행할 수 있는 고급 수준의 능력. |
9단 | 최상의 전문가 수준의 주산, 암산실력자로 호산암산지도가 가능하며 마이너스 셈, 연속곱하기, 연속나누기외에 학생을 나이 수준을 고려하여 주산을 활용한 다양한 곱셈법, 통계산, 차등수열 등을 지도할 수 있고 그 외에 회계업무를 빠르게 수행할 수 있는 고급 수준의 능력. |








