2022년 기준 9급 행정직공무원(서울/지방직) 선발예정인원
지역 | 직군 | 선발예정 인원(명) |
---|---|---|
서울특별시 | 일반행정(장애인, 저소득) | 1,680 |
인천광역시 | 일반행정(장애인, 저소득) | 386 |
대전광역시 | 일반행정(장애인, 저소득) | 224 |
부산광역시 | 일반행정(장애인, 저소득) | 917 |
울산광역시 | 일반행정(장애인, 저소득) | 256 |
대구광역시 | 일반행정(장애인, 저소득) | 378 |
광주광역시 | 일반행정(장애인, 저소득) | 238 |
세종특별자치시 | 일반행정(장애인, 저소득) | 44 |
경기도 | 일반행정(장애인, 저소득) | 2,123 |
강원도 | 일반행정(장애인, 저소득) | 419 |
충청북도 | 일반행정(장애인, 저소득) | 367 |
충청남도 | 일반행정(장애인, 저소득) | 572 |
전라북도 | 일반행정(장애인, 저소득) | 534 |
전라남도 | 일반행정(장애인, 저소득) | 841 |
노동 | 2 | |
경상북도 | 일반행정(장애인, 저소득) | 698 |
경상남도 | 일반행정(장애인, 저소득) | 667 |
제주특별자치도 | 일반행정(장애인, 저소득) | 114 |
9급 행정직공무원(서울/지방직) 가산 대상 자격증
구분 | 가산 자격증 | 가산점 |
---|---|---|
일반행정직 | 변호사, 변리사 | 5% |
법무행정 | 변호사, 변리사 | |
노동 | 변호사, 공인노무사, 직업상담사1급, 직업상담사2급 |
※ 서울/지방직 가산점은 각 지자체별로 가산 자격증이 다를 수 있어 지자체별 규정을 확인해야 한다.