9급 공업직공무원(서울/지방직) 직류별 선발예정인원
지역 | 직군 | 선발예정 인원(명) |
---|---|---|
서울특별시 | 일반기계(일반, 장애인, 저소득) | 38/5/5 |
일반전기(일반, 장애인, 저소득) | 61/6/7 | |
일반화공(일반, 장애인, 저소득) | 27/3/4 | |
인천광역시 | 일반기계(일반, 저소득) | 17/2 |
일반전기(일반, 저소득) | 14/2 | |
일반화공(일반) | 7 | |
대전광역시 | 일반기계(일반) | 10 |
일반전기(일반) | 13 | |
일반화공(일반) | 3 | |
부산광역시 | 일반기계(일반, 장애인) | 35/2 |
일반전기(일반, 장애인) | 31/2 | |
일반화공(일반) | 5 | |
울산광역시 | 일반기계(일반) | 10 |
일반전기(일반) | 8 | |
일반화공(일반) | 5 | |
대구광역시 | 일반기계(일반) | 21 |
일반전기(일반) | 27 | |
일반화공(일반) | 4 | |
광주광역시 | 일반기계(일반) | 3 |
일반전기(일반) | 4 | |
일반화공(일반) | 4 | |
세종특별자치시 | 일반전기 | 3 |
일반화공 | 1 | |
경기도 | 일반기계(일반, 장애인) | 75/3 |
일반전기(일반, 장애인) | 71/3 | |
일반화공(일반) | 20 | |
강원도 | 일반기계(일반) | 23 |
농업기계(일반) | 6 | |
일반전기(일반) | 20 | |
일반화공(일반) | 5 | |
자원(일반) | 1 | |
충청북도 | 일반기계(일반) | 9 |
농업기계(일반) | 1 | |
일반전기(일반) | 11 | |
일반화공(일반) | 4 | |
충청남도 | 일반기계(일반) | 26 |
일반전기(일반) | 11 | |
일반화공(일반) | 10 | |
전라북도 | 일반기계(일반) | 29 |
일반전기(일반) | 14 | |
일반화공(일반) | 8 | |
전라남도 | 일반기계(무대기계, 무대음향, 고졸) | 2/1/1 |
일반전기(무대조명, 고졸) | 1/6 | |
경상북도 | 일반기계(일반, 장애인) | 32/1 |
농업기계(일반) | 1 | |
일반전기(일반, 장애인) | 31/1 | |
일반화공(일반) | 10 | |
경상남도 | 일반기계(일반) | 16 |
일반전기(일반) | 19 | |
일반화공(일반) | 18 | |
제주특별자치도 | 일반기계(일반) | 8 |
일반전기(일반) | 5 |
9급 속기직공무원(서울/지방직) 가산 대상 자격증
구분 | 9급 | |
---|---|---|
기술사, 기능장, 기사, 산업기사 | 기능사 | |
가산비율 | 5% | 3% |
가산대상 자격증의 종류는 국가법령정보센터에서 「공무원임용시험령」하단의 별표12를 참조 |