정보통신기사 2022년 변경사항
국가기술자격의 산업 현장성 강화를 위하여 출제기준이 국가직무능력표준(NCS) 기반으로 개편되었다.
구 분 | 주요 개정내용 | 기 존 | 개 정 |
---|---|---|---|
필 기 | 시험과목 변경 | ·디지털전자회로(삭제) ·정보통신기기 ·정보통신시스템 ·정보전송공학 ·전자계산기일반 및 정보설비기준 | ·정보시스템운용(신설) ·정보통신기기 ·정보통신네트워크(변경) ·정보전송일반(변경) ·컴퓨터일반 및 정보설비기준(변경) |
실 기 | 출제기준 항목 변경 | ·교환망 · ·보안시스템 | ·교환망(라우팅) / 용어 현행화 ·ACL 추가(네트워크 보안사항 추가) ·방화벽(기술내역 구체화) |
과락이 많이 발생했던 ‘디지털 전자회로’ 과목이 삭제되면서 준비하기에 좀 더 수월해졌다는 의견이 많다. 교재 구입시에는 반드시 개정판 여부를 확인해야 한다.
정보통신기사 자격증 취득하기 어려울까?
필기는 50% 내외, 실기는 40% 초중반대의 합격률을 보이고 있다. 필기와 실기 모두 기출문제 위주로 회독하는 방법이 가장 효과적이다. 사람마다 차이는 있으나, 5개년 3회독 정도를 하면 무난하게 합격할 수 있고, 여유가 있다면 산업기사 기출문제도 공부한다면 도움이 된다. 사람마다 상황 및 1일 공부시간 등에 차이는 있으나 2달 정도를 설정하고 준비하면 충분하다.
정보통신기사 합격률과 향후전망은 어떻게 될까?
구 분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
필기 | 응시(명) | 2,066 | 2,281 | 2,999 | 2,928 | 3,726 |
합격(명) | 1,053 | 1,386 | 1,442 | 1,494 | 2,038 | |
합격률(%) | 51 | 60.8 | 48.1 | 51 | 54.7 | |
실기 | 응시(명) | 1,656 | 1,771 | 2,232 | 2,101 | 3,006 |
합격(명) | 726 | 1,039 | 985 | 1,217 | 714 | |
합격률(%) | 43.8 | 58.7 | 44.1 | 57.9 | 23.8 |
향후 5년간 해당 자격증을 활용한 고용은 현 상태를 유지할 것으로 전망된다. 통신장비 기술의 발전과 인프라 확충, 이에 따른 사용자 증가 등은 고용에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망되나, 동시에 통신장비의 자동화와 대형화 등은 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망되고 있다.
정보통신기술자와 무선설비기사의 차이는 무엇일까?
구 분 | 정보통신기사 | 무선설비기사 | |
---|---|---|---|
관련부처 / 시행기관 | 과학기술정보통신부 / 한국방송통신전파진흥원 | ||
자격증 설명 | 정보통신 설비분야에서 전문적인 기술업무를 수행할 수 있는 인력을 양성 | 무선통신설비에 대한 지식과 기술을 갖춘 전문 인력을 양성 | |
취득시 수행업무 | 정보통신 시스템에 대한 연구개발, 시스템 운영, 유지보수 등의 업무를 수행 | 각종 무선설비 설계 및 설치공사를 감독, 시공하는 기술적인 업무 수행 | |
응시자격 | -기능사+유사 직무분야 실무경력 3년 / 동일(유사분야) 다른 종목 기사 -대졸(졸업예정자), 2년제 졸(3년제 졸)+실무경력 2년(실무 1년) -(동일 및 유사분야) 실무경력 4년 | ||
시험 과목 | 필기 | 정보전송일반, 정보통신기기, 정보통신네트워크, 정보시스템운용, 컴퓨터 일반 및 정보설비 기준 | 디지털전자회로, 무선통신기기, 안테나엔지니어링, 무선통신시스템운영, 컴퓨터 일반 및 무선설비 기준 |
실기 | 정보통신 실무(필답형) | 무선설비 실무(작업형) | |
2021년 합격률 | 필기평가 54.7% / 실기평가 23.8% | 필기평가 37.9% / 실기평가 64.6% |
정보통신기술자의 부여 자격은 어떻게 될까?
(1)정보통신기술자의 등급과 인정기준
정보통신공사업법시행령 제40조 1항 정보통신기술자의 자격
구 분 | 인 정 기 준 |
---|---|
특급기술자 | 기술사 |
고급기술자 | 1. 기사(기능장을 포함한다. 이하 같다) 자격을 취득한 후 5년 이상 공사업무를 수행한 자 2. 산업기사자격을 취득한 후 8년이상 공사업무를 수행한자 3. 기능사자격을 취득한 후 13년이상 공사업무를 수행한 자 |
중급기술자 | 1. 기사자격을 취득한 후 2년이상 공사업무를 수행한 자 2. 산업기사자격을 취득한 후 5년이상 공사업무를 수행한자 3. 기능사자격을 취득한 후 10년이상 공사업무를 수행한 자 |
초급기술자 | 1. 산업기사자격 이상의 자격을 취득한 자 2. 기능사자격을 취득한 후 4년이상 공사업무를 수행한 자 |
(2)정보통신기술자의 현장배치 기준 (정보통신공사업법시행령 제24조, 정보통신기술자의 현장배치기준 등)
공사업자는 공사가 시공중인 경우 다음 각호의 구분에 의하여 정보통신기술자를 현장에 상주하게 하여 공사관리를 하여야 한다.
도급금액이 5억원 이상의 공사 : 중급기술자 이상인 정보통신기술자
도급금액이 5천만원 이상 5억원 미만인 공사 : 초급기술자 이상인 정보통신기술자