컴퓨터그래픽스운용기능사 자격증 난이도는 어떨까?
①평균적으로 필기는 60% 후반, 실기는 70%대의 합격률을 보이고 있다. 합격률에서 알 수 있듯이 집중해서 준비한다면 단기간 무난하게 합격이 가능하다. 필기는 기출문제 위주 회독, 실기는 기초강의를 통한 이해와 반복연습으로 숙달한다.
②2020년 응시자들의 시험준비 경로는 다음과 같다.
구 분 | 학교 | 학원 | 직업훈련기관 | 온라인 | 독학 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
필기 | 응시자(명) | 1,084 | 3,160 | 1,949 | 360 | 5,274 | 116 |
합격자(명) | 572 | 2,097 | 1,269 | 247 | 4,072 | 69 | |
합격률(%) | 52.8 | 66.4 | 65.1 | 68.6 | 77.2 | 59.5 | |
실기 | 응시자(명) | 509 | 1,553 | 928 | 163 | 2,640 | 48 |
합격자(명) | 397 | 1,149 | 709 | 98 | 1,990 | 31 | |
합격률(%) | 78 | 74 | 76.4 | 60.1 | 75.4 | 64.6 |
③2020년 응시자들의 시험 준비기간은 다음과 같다.
구 분 | 3개월 미만 | 3~6개월 | 6~12개월 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년 이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
필기 | 응시자(명) | 9,500 | 2,023 | 280 | 71 | 27 | 42 |
합격자(명) | 6,812 | 1,302 | 142 | 37 | 13 | 20 | |
합격률(%) | 71.7 | 64.4 | 50.7 | 52.1 | 48.1 | 47.6 | |
실기 | 응시자(명) | 4,493 | 1,101 | 166 | 53 | 13 | 15 |
합격자(명) | 3,436 | 774 | 113 | 36 | 9 | 6 | |
합격률(%) | 76.5 | 70.3 | 68.1 | 67.9 | 69.2 | 40 |
컴퓨터그래픽스운용기능사와 GTQ의 차이점은 무엇일까?
구 분 | 컴퓨터그래픽스운용기능사 | GTQ(그래픽기술자격) |
---|---|---|
시행처 | 한국산업인력공단 | 한국생산성본부 |
자격종류 | 국가공인 | 1·2급 : 국가공인 / 3급 : 등록민간자격 |
자격증 설명 | 디자인과 색의 감각적 요소를 컴퓨터를 활용해 논리적인 디지털 정보로 표현하는 능력을 평가 | 포토샵 활용능력을 평가 |
응시자격 | 제한 없음 | |
시험범위 | 포토샵, 일러스트, 인디자인 | 포토샵 |
시험방법 | 필기평가, 실기평가 | 실기평가 |
시험시간 | 필기평가 : 60분 / 실기평가 : 240분 | 1·2급 : 90분 / 3급 : 60분 |
합격기준 | 각 60점 이상 | 1급 : 70점 이상 / 2·3급 : 60점 이상 |
비 고 | · | -GTQi : 그래픽기술자격 일러스트 -GTQid : 그래픽기술자격 인디자인 |
컴퓨터그래픽스운용기능사 독학 가능한가요?
컴퓨터그래픽스운용기능사 경우 충분히 독학 가능한 자격증에 속하며, 필기 2~3주 기출문제 위주 공부 / 실기 2~3주 정도 투자하면 충분히 취득 가능한 자격증이다.
컴퓨터그래픽스운용기능사 과정평가형으로 취득 가능하다.
과정평가형 자격이란, 국가직무능력표준(NCS)으로 설계된 교육·훈련과정을 체계적으로 이수하고 내·외부 평가를 거쳐 취득하는 국가기술자격이다. 검정형 시험은 이론 및 암기를 통해 자격증을 취득하는 반면, 과정평가형은 실제 취업현장에서 요구하는 지식과 기술 등을 체계적으로 배울 수 있다. 평가는 내부평가와 외부평가로 구분되어, 내부평가는 등록한 기관에서 외부평가는 한국산업인력공단에서 주관한다.
2022년 컴퓨터그래픽스운용기능사 교육·훈련 지정기관은 총 13개이고, 모집인원은 총 256명이다.
구 분 | 직업기초능력 | 필수능력단위 | 선택능력단위 |
---|---|---|---|
능력단위 총 시간 | 12시간 | 315시간 | 390시간 |
교육·훈련 기준시간 | 12시간 이상 | 315시간 이상 | 55시간 이상 |