디지털정보활용능력 시험과목 및 시험내용
시험 과목 | 문항 | 배점 | 시험 내용 |
---|---|---|---|
프리젠테이션 (MS파워포인트 2010 또는 한쇼2010) | 4문항 | 200점 | 1. 기본설정 2. 슬라이드 작성 |
스프레드시트 (MS엑셀2010 또는 한셀2010) | 5문항 | 200점 | 1. 데이터 입력 및 수식과 함수 2. 데이터 관리 3. 분석 및 차트 작성 |
워드프로세서 (한글2010) | 2문항 | 200점 | 1. 워드 작성 2. 표 및 차트 작성 |
멀티미디어 제작 (어도비 포토샵CS2~CS5/곰믹스 프로 for DIAT 또는 이지포토 3 VIP/곰믹스 프로 for DIAT) | 3문항 | 200점 | 1. 이미지 보정 및 편집 2. 동영상 편집 |
인터넷 정보 검색 | 8문항 | 100점 | 주제별 내용 검색 |
정보통신 상식 (CBT 프로그램) | 객관식 40문항 | 100점 | 1. 컴퓨터의 이해 2. 정보통신 이해 3. 정보사회 이해 |
디지털정보활용능력 시험시간
교시 | 입실 완료 | 시험 시간 | 비고 |
---|---|---|---|
1교시 | 08:50 | 09:00 ~ 09:40 | 40분 |
2교시 | 10:00 | 10:10 ~ 10:50 | 40분 |
3교시 | 11:10 | 11:20 ~ 12:00 | 40분 |
4교시 | 12:20 | 12:30 ~ 13:10 | 40분 |
디지털정보활용능력 합격 기준
과목 | 합격 기준 |
---|---|
프리젠테이션 | 초급 : 80 ~ 119점 중급 : 120 ~ 159점 고급 : 160 ~ 200점 |
스프레드시트 | |
워드프로세서 | |
멀티미디어 제작 | |
인터넷 정보 검색 | 초급 : 40 ~ 59점 중급 : 60 ~ 79점 고급 : 80 ~ 100점 |
정보통신 상식 |
디지털정보활용능력 응시료
■ 1과목 : 20,000원
■ 2과목 : 36,000원
■ 3과목 : 51.000원