ITQ 시험과목
구분 | 시험과목 | 프로그램 및 버전 | 시험방법 | ||
---|---|---|---|---|---|
S/W | 공식버전 | 문제형식 | 시험시간 | ||
실기시험 | 아래한글 한셀 한쇼 | 한컴오피스 | NEO/2020병행 (2022.1월 정기시험부터) *한셀/한쇼 과목은 NEO버전만 가능 | PBT | 60분 |
MS 워드 한글엑셀 한글엑세스 한글파워포인트 | MS오피스 | 2016 (2022.1월 정기시험부터) | |||
인터넷 | 내장 브라우저 IE8:0 이상 |
※ PBT(Paper Based Testing) : 시험지를 통해 문제를 해결하는 시험방식
ITQ 시험시간 및 과목별 시험응시 가능한 시간
교시 | 시간 | 과목별 시험응시 가능한 시간 |
---|---|---|
1교시 | 09:00 ~ 10:00 | 아래한글, 한글엑셀, 한글파워포인트, MS워드, 한쇼 |
2교시 | 10:30 ~ 11:30 | 아래한글, 한글엑셀, 한글파워포인트, 인터넷, 한글액세스, 한셀 |
3교시 | 12:00 ~ 13:00 | 아래한글, 한글엑셀, 한글파워포인트, 인터넷 |
ITQ 합격결정기준
등급 | 점수 | 수준 |
---|---|---|
A등급 | 400점~500점 | 주어진 과제의 80~100%를 정확히 해결할 수 있는 능력 |
B등급 | 300점~399점 | 주어진 과제의 60~79%를 정확히 해결할 수 있는 능력 |
C등급 | 200점~299점 | 주어진 과제의 40~59%를 정확히 해결할 수 있는 능력 |
※ 500점 만점이며, 200점 미만은 불합격이다. ※ 낮은 등급을 받은 응시자가 차기 시험에 다시 응시하여 높은 등급을 받으면 등급을 업그레이드 해준다. |
ITQ 출제기준
문항 | 배점 | 출제기준 |
---|---|---|
스타일 | 50점 | 한글/영문텍스트 작성능력과 스타일 기능 사용 능력을 평가 한글/영문 텍스트 작성 스타일 이름/문단모양/글자모양 |
표와 차트 | 100점 | 표를 작성하고 이를 이용하여 간단한 차트를 작성할 수 있는 능력을 평가 표 내용 작성/정렬/셀 배경색 표 계산 기능/캡션 기능/차트기능 |
수식편집기 | 40점 | 수식편집기 사용 능력 평가 수식편집기를 이용한 수식작성 |
그림/그리기 | 110점 | 다양한 기능을 통합한 문제로 도형, 그림, 글맵시, 하이퍼링크등 문서작성시의 응용능력을 평가 도형 삽입 및 편집, 하이퍼링크 그림/글맵시(워드아트) 삽입 및 편집, 개채배치 도형에 문자열 입력하기 |
문서작성능력 | 200점 | 다문서작성을 위한 다양한 능력을 평가 문서작성 입력 및 편집(글자모양/문단모양), 한자변환, 들여쓰기 책갈피, 덧말, 문단 첫글자장식, 문자표, 머리말, 쪽번호, 각주 표작성 및 편집, 그림 삽입 및 편집(자르기 등) |
(2) 한글엑셀/한셀 과목 시험 문항
문항 | 배점 | 출제기준 |
---|---|---|
표작성 | 100점 | 출력형태의 표를 작성하고 조건에 따른 서식변환 및 함수 사용 능력 평가 데이터 입력 및 셀 편집 도형을 이용한 제목작성 및 편집 카메라, 이름정의, 유효성검사 등 |
140점 | 함수 (함수 출제 범위 참조)를 이용한 수식작성 조건부 서식 | |
필터, 목표값찾기 자동서식 | 80점 | [유형1] 필터 및 서식 기본 데이터를 이용한 데이터 필터 능력과 서식작성능력 평가 고급필터 : 정확한 조건과 추출 위치 지정 자동서식(표스타일) : 서식 적용 |
[유형2] 목표값 찾기 및 필터 원하는 결과값을 구하기 위해 변경되는 값을 구하는 능력과 데이터 필터 능력 평가 목표값 찾기 : 정확한 목표값 산출 고급필터 : 정확한 조건과 추출위치 지정 | ||
부분합 /피벗테이블 | 80점 | [부분합] 기본 데이터를 이용하여 특정 필드에 대한 합계, 평균등을 구하는 능력을 평가 항목의 종류별 정렬/부분합 조건과 추출결과 |
[피벗테이블] 데이터 자료 중에서 필요한 필드를 추출하여 보기 쉬운 결과물을 만드는 능력을 평가 항목의 종류별 정렬/부분합 조건과 추출 결과 | ||
차트 | 100점 | 기본 데이터를 이용하여 보기 쉽게 차트로 표현하는 능력을 평가 차트종류 차트위치 및 서식 차트 옵션 변경 |
(3) 함수 출제 범위(검정 지침에 따라 일부 추가될 수 있음)
교시 | 비고 |
---|---|
날짜/시간 함수 | DATE, HOUR, MONTH, TODAY, WEEKDAY, YEAR, DAY, MINUTE, NOW, SECOND, TIME |
수학/삼각 함수 | INT, MOD, PRODUCT, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, SUM, SUMPRODUCT, SUMIF, TRUNC, ABS, CEILNG, ODD, PI, POWER, SUBTOTAL, TRIMMEAN |
통계 함수 | AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTIF, LARGE, MAX, MEDIAN, MIN, RANK, COUNTBLANK, MODE, SMALL |
찾기/참조 함수 | CHOOSE, HLOOKUP, VLOOKUP, INDEX, MATCH, ADDRESS, OFFSET, TRANSPOSE |
데이터베이스 함수 | DAVERAGE, DCOUNT, DGET, DMAX, DMIN, DSUM, DCOUNTA, DVAR, DPRODUCT, DSTDEV |
텍스트 함수 | CONCATENATE, LEFT, MID, REPLACE, RIGHT, LEN, LOWER, PROPER, VALUE, WON, REPT |
정보 함수 | ISERROR |
논리값 함수 | AND, IF, OR, NOT, TRUE, FALSE |
(4) 한글파워포인트/한쇼 과목 시험 문항
문항 | 배점 | 출제기준 |
---|---|---|
전체구성 | 60점 | 전체 슬라이드 구성 내용을 평가 슬라이드 크기, 슬라이드 개수 및 순서, 슬라이드번호, 그림 편집, 슬라이드 마스트 등 전체적인 구성 내용을 평가 |
표지 디자인 | 40점 | 도형과 그림 이용한 제목 슬라이드 작성 능력 평가 도형 편집 및 그림삽입, 도형효과 워드아트(워드숍) 로고삽입(투명한 색 설정 기능 사용) |
목차슬라이드 | 60점 | 목차에 따른 하이퍼 링크와 도형, 그림 배치 능력을 평가 도형 편집 및 효과 하이퍼 링크 그림 편집 |
텍스트/동영상 슬라이드 | 60점 | 테스트 간의 조화로운 배치 능력을 평가 텍스트 편집 / 목록수준 조절 / 글머리기호 / 내어쓰기 동영상 삽입 |
표 슬라이드 | 80점 | 파워포인트 내에서의 표 작성 능력 평가 표 삽입 및 편집 도형 편집 및 효과 |
차트 슬라이드 | 100점 | 프리젠테이션을 위한 차트를 작성할 수 있는 종합 능력 평가 차트 삽입 및 편집 도형 편집 및 효과 |
도형 슬라이드 | 100점 | 도형을 이용한 슬라이드 작성능력 평가 도형 및 스마트아트 이용 : 실무에 활용되는 다양한 도형 작성 그룹화 / 애니메이션 효과 |
(5) 한글액세스 과목 시험 문항
문항 | 배점 | 출제기준 |
---|---|---|
테이블과 데이타 형식 | 100점 | 필드의 형식과 크기 조건에 따라 2개의 테이블 작성 능력 평가 테이블 생성 외부 데이터 가져오기 필드 작성(이름, 형식, 크기) 데이터 입력, 콤보상자, 유효성 검사 |
선택쿼리 | 90점 | 조건에 따른 데이터 추출과 함수를 사용한 필드 작성 능력 평가 쿼리 생성, 필드 이름, 필드순서, 정렬, 형식 등 함수를 이용한 필드 작성 |
테이블 조인 | 80점 | 2개의 테이블을 연결하여 조건에 따른 데이터 추출 능력 평가 쿼리 생성, 테이블 조인, 필드 이름 및 순서 등 조건 작성(수식, 함수) |
폼 작성 | 80점 | 기본적인 폼 작성 능력을 평가 폼 / 하위폼 생성 및 연결 컨트롤 도구 활용, 매크로(메세지창, 이동메뉴 등) 함수를 이용한 계산식 |
테이블 보고서 | 80점 | 조건에 따른 테이블 보고서 작성 능력 평가 보고서 생성 정렬, 그룹화, 컨트롤 도구 활용 함수를 이용한 계산식 조건부 서식 |
레이블 보고서 | 70점 | 활용도가 많은 레이블 보고서 작성 능력평가 레이블 보고서 생성 컨트롤 도구 활용, 레이블 종류 함수를 이용한 계산식 |
(6) 인터넷 과목 시험 문항
문항 | 배점 | 출제기준 |
---|---|---|
문제 1 (CBT경우 1-1/1-2/1-3) | 30점 | 인터넷 일반 |
문제 2 | 30점 | |
문제 3 (CBT경우, 시뮬레이션) | 30점 | 일반 검색 Ⅰ |
문제 4 | 50점 | 일반 검색 Ⅱ |
문제 5 | 50점 | |
문제 6 | 30점 | 퍼즐정보검색 |
문제 7 | 30점 | |
문제 8 | 30점 | |
문제 9 | 50점 | 실용검색 |
문제 10 | 50점 | |
문제 11 | 50점 | |
문제 12 | 70점 | 정보가공 |
ITQ 응시료
구분 | 1 과목 | 2 과목 | 3 과목 |
---|---|---|---|
일반접수 | 20,000 원 | 38,000 원 | 54,000 원 |
군장병접수 | 16,000 원 | 30,000 원 | 43,000 원 |
※ 1일 최대 3과목까지 응시가능하며, 부분과목을 취소가 불가하다.
※ 2020년 2월 정기시험부터 적용된 금액으로, 응시료가 인상되었다.(2020년 1월 1일 이후)
'KPC 한국생산성본부'에서 제공 받은 내용입니다.