증권투자권유대행인 시험과목
과목명 | 문항수 | 세부과목명 | 문항수 | |
---|---|---|---|---|
총 | 과락 | |||
금융투자상품 및 | 30 | 12 | 금융투자상품 | 10 |
유가증권시장ㆍ코스닥시장 | 10 | |||
채권시장 | 6 | |||
기타 증권시장 | 4 | |||
증권투자 | 25 | 10 | 증권분석의 이해 | 15 |
투자관리 | 10 | |||
투자권유 | 45 | 18 | 증권 관련 법규 | 10 |
영업실무 | 10 | |||
직무윤리 | 10 | |||
투자권유와 투자자분쟁예방 | 10 | |||
투자권유 사례분석 | 5 |
증권투자권유대행인 합격기준
합격기준 | 응시과목별 정답비율이40%이상인 자 중에서,응시 과목의 전체 정답 비율이60%(60문항)이상인자 |
---|
증권투자권유대행인 응시자격
증권투자권유대행인 자격증은 자격 요건이 존재하지 않는다.
증권투자권유대행인 응시료
■ 응시수수료 : 45,000원