재경관리사 시험과목
구분 | 시험과목 | 시험방법 | ||
---|---|---|---|---|
문제형식 | 문항수 | 시험시간 | ||
필기시험 | 재무회계 세무회계 원가관리회계 | 객관식4지선다형 | 50문항 | 14:00~16:30 (150분) 3과목 동시 시행 |
실기시험 | - | - | - | - |
재경관리사 시험 출제기준
재무회계 | 세무회계 | 원가관리회계 | |||
---|---|---|---|---|---|
재무회계 일반 | 재무보고와 국제회계기준 | 세법의 이해 | 세법에 대한 일반적 이해 | 원가회계의 기초 | 원가회계의 기본개념 |
재무회계 개념체계 | 국세기본법 | 국세기본법에 대한 이해 | 원가회계의 흐름 | ||
재무제표표시 | 법인세 | 총설 | 원가배분 | ||
기타공시 | 각사업연도소득에 대한 법인세 | 생산형태에 따른 원가 계산방법 | 개별원가계산 | ||
재무상태표 | 자산 | 과세표준과 세액의 계산 | 종합원가계산 | ||
부채 | 소득세 | 종합소득세의 계산 | 원가측정 방법 | 표준원가계산의 기초 | |
자본 | 퇴직소득세 | 표준원가계산과 차이분석 | |||
포괄손익 계산서 | 수익 | 원천징수 | 원가계산의 범위 | 변동원가계산과 전부원가계산 | |
비용 | 양도소득세 | 계획과 통제 | 원가·조업도·이익분석 | ||
기타사항 | 부가가치세 | 부가가치세 개념 | 기업환경의 변화와 새로운 원가관리시스템 | ||
특수회계 | 관계기업 | 부가가치세의 계산 | 의사결정을 위한 원가정 보의 활용 | 단기의사결정을 위한 원가정보의 활용 | |
환율변동효과 | - | 장기의사결정을 위한 원가정보의 활용 | |||
파생상품회계 | 성과평가 | 책임회계제도와 성과평가 | |||
리스회계 | 분권화와 성과평가 | ||||
현금흐름표 | 경제적부가가치(EVA) 분석과 성과평가 |
재경관리사 합격기준
필기시험 | 전 과목 과목별 70점 (100점만점)이상 합격 시 영구 자격 취득 |
---|
재경관리사 응시자격
재경관리사 자격증은 자격요건이 존재하지 않는다.
재경관리사 응시료
■ 70,000원